연봉별 월급을 한눈에
2026년 연봉 실수령액 표
연봉별 예상 월 실수령액과 국민연금·건강보험·소득세 등 공제 내역을 한눈에 비교해보세요.
내 조건으로 실수령액 계산하기빠른 구간 이동
표를 좌우로 움직이면 모든 공제 항목을 볼 수 있습니다. 연봉을 선택하면 상세 계산기로 이동합니다.
| 연봉 | 월 실수령액 | 총 공제액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 752,393원 | 80,940원 | 39,560원 | 29,950원 | 3,930원 | 7,500원 | 0원 | 0원 |
| 1,100만원 | 827,637원 | 89,030원 | 43,510원 | 32,950원 | 4,320원 | 8,250원 | 0원 | 0원 |
| 1,200만원 | 902,830원 | 97,170원 | 47,500원 | 35,950원 | 4,720원 | 9,000원 | 0원 | 0원 |
| 1,300만원 | 976,643원 | 106,690원 | 51,440원 | 38,940원 | 5,110원 | 9,750원 | 1,320원 | 130원 |
| 1,400만원 | 1,050,587원 | 116,080원 | 55,380원 | 41,940원 | 5,510원 | 10,500원 | 2,500원 | 250원 |
| 1,500만원 | 1,124,480원 | 125,520원 | 59,370원 | 44,930원 | 5,900원 | 11,250원 | 3,700원 | 370원 |
| 1,600만원 | 1,197,913원 | 135,420원 | 63,310원 | 47,930원 | 6,290원 | 12,000원 | 5,360원 | 530원 |
| 1,700만원 | 1,271,227원 | 145,440원 | 67,260원 | 50,920원 | 6,690원 | 12,750원 | 7,110원 | 710원 |
| 1,800만원 | 1,344,440원 | 155,560원 | 71,250원 | 53,920원 | 7,080원 | 13,500원 | 8,920원 | 890원 |
| 1,900만원 | 1,417,883원 | 165,450원 | 75,190원 | 56,920원 | 7,470원 | 14,250원 | 10,570원 | 1,050원 |
| 2,000만원 | 1,491,317원 | 175,350원 | 79,130원 | 59,910원 | 7,870원 | 15,000원 | 12,220원 | 1,220원 |
| 2,100만원 | 1,564,480원 | 185,520원 | 83,120원 | 62,910원 | 8,260원 | 15,750원 | 14,080원 | 1,400원 |
| 2,200만원 | 1,637,923원 | 195,410원 | 87,060원 | 65,900원 | 8,650원 | 16,500원 | 15,730원 | 1,570원 |
| 2,300만원 | 1,711,337원 | 205,330원 | 91,010원 | 68,900원 | 9,050원 | 17,250원 | 17,390원 | 1,730원 |
| 2,400만원 | 1,784,190원 | 215,810원 | 95,000원 | 71,900원 | 9,440원 | 18,000원 | 19,520원 | 1,950원 |
| 2,500만원 | 1,856,623원 | 226,710원 | 98,940원 | 74,890원 | 9,840원 | 18,750원 | 22,090원 | 2,200원 |
| 2,600만원 | 1,929,047원 | 237,620원 | 102,880원 | 77,890원 | 10,230원 | 19,500원 | 24,660원 | 2,460원 |
| 2,700만원 | 2,001,070원 | 248,930원 | 106,870원 | 80,880원 | 10,620원 | 20,250원 | 27,560원 | 2,750원 |
| 2,800만원 | 2,073,483원 | 259,850원 | 110,810원 | 83,880원 | 11,020원 | 21,000원 | 30,130원 | 3,010원 |
| 2,900만원 | 2,145,907원 | 270,760원 | 114,760원 | 86,870원 | 11,410원 | 21,750원 | 32,700원 | 3,270원 |
| 3,000만원 | 2,217,920원 | 282,080원 | 118,750원 | 89,870원 | 11,800원 | 22,500원 | 35,600원 | 3,560원 |
| 3,100만원 | 2,290,153원 | 293,180원 | 122,690원 | 92,870원 | 12,200원 | 23,250원 | 38,340원 | 3,830원 |
| 3,200만원 | 2,358,287원 | 308,380원 | 126,630원 | 95,860원 | 12,590원 | 24,000원 | 44,820원 | 4,480원 |
| 3,300만원 | 2,425,000원 | 325,000원 | 130,620원 | 98,860원 | 12,990원 | 24,750원 | 52,530원 | 5,250원 |
| 3,400만원 | 2,492,743원 | 340,590원 | 134,560원 | 101,850원 | 13,380원 | 25,500원 | 59,370원 | 5,930원 |
| 3,500만원 | 2,560,447원 | 356,220원 | 138,510원 | 104,850원 | 13,770원 | 26,250원 | 66,220원 | 6,620원 |
| 3,600만원 | 2,626,700원 | 373,300원 | 142,500원 | 107,850원 | 14,170원 | 27,000원 | 74,350원 | 7,430원 |
| 3,700만원 | 2,694,443원 | 388,890원 | 146,440원 | 110,840원 | 14,560원 | 27,750원 | 81,190원 | 8,110원 |
| 3,800만원 | 2,762,157원 | 404,510원 | 150,380원 | 113,840원 | 14,950원 | 28,500원 | 88,040원 | 8,800원 |
| 3,900만원 | 2,829,230원 | 420,770원 | 154,370원 | 116,830원 | 15,350원 | 29,250원 | 95,430원 | 9,540원 |
| 4,000만원 | 2,893,723원 | 439,610원 | 158,310원 | 119,830원 | 15,740원 | 30,000원 | 105,210원 | 10,520원 |
| 4,100만원 | 2,958,227원 | 458,440원 | 162,260원 | 122,820원 | 16,130원 | 30,750원 | 114,990원 | 11,490원 |
| 4,200만원 | 3,019,960원 | 480,040원 | 166,250원 | 125,820원 | 16,530원 | 31,500원 | 127,220원 | 12,720원 |
| 4,300만원 | 3,084,453원 | 498,880원 | 170,190원 | 128,820원 | 16,920원 | 32,250원 | 137,000원 | 13,700원 |
| 4,400만원 | 3,148,957원 | 517,710원 | 174,130원 | 131,810원 | 17,320원 | 33,000원 | 146,780원 | 14,670원 |
| 4,500만원 | 3,213,400원 | 536,600원 | 178,120원 | 134,810원 | 17,710원 | 33,750원 | 156,560원 | 15,650원 |
| 4,600만원 | 3,271,753원 | 561,580원 | 182,060원 | 137,800원 | 18,100원 | 34,500원 | 171,930원 | 17,190원 |
| 4,700만원 | 3,335,237원 | 581,430원 | 186,010원 | 140,800원 | 18,500원 | 35,250원 | 182,610원 | 18,260원 |
| 4,800만원 | 3,395,760원 | 604,240원 | 190,000원 | 143,800원 | 18,890원 | 36,000원 | 195,960원 | 19,590원 |
| 4,900만원 | 3,459,273원 | 624,060원 | 193,940원 | 146,790원 | 19,280원 | 36,750원 | 206,640원 | 20,660원 |
| 5,000만원 | 3,522,767원 | 643,900원 | 197,880원 | 149,790원 | 19,680원 | 37,500원 | 217,320원 | 21,730원 |
| 5,100만원 | 3,586,230원 | 663,770원 | 201,870원 | 152,780원 | 20,070원 | 38,250원 | 228,000원 | 22,800원 |
| 5,200만원 | 3,649,733원 | 683,600원 | 205,810원 | 155,780원 | 20,470원 | 39,000원 | 238,680원 | 23,860원 |
| 5,300만원 | 3,713,237원 | 703,430원 | 209,760원 | 158,770원 | 20,860원 | 39,750원 | 249,360원 | 24,930원 |
| 5,400만원 | 3,773,610원 | 726,390원 | 213,750원 | 161,770원 | 21,250원 | 40,500원 | 262,840원 | 26,280원 |
| 5,500만원 | 3,833,763원 | 749,570원 | 217,690원 | 164,770원 | 21,650원 | 41,250원 | 276,560원 | 27,650원 |
| 5,600만원 | 3,896,687원 | 769,980원 | 221,630원 | 167,760원 | 22,040원 | 42,000원 | 287,780원 | 28,770원 |
| 5,700만원 | 3,959,540원 | 790,460원 | 225,620원 | 170,760원 | 22,430원 | 42,750원 | 299,000원 | 29,900원 |
| 5,800만원 | 4,022,453원 | 810,880원 | 229,560원 | 173,750원 | 22,830원 | 43,500원 | 310,220원 | 31,020원 |
| 5,900만원 | 4,085,357원 | 831,310원 | 233,510원 | 176,750원 | 23,220원 | 44,250원 | 321,440원 | 32,140원 |
| 6,000만원 | 4,145,120원 | 854,880원 | 237,500원 | 179,750원 | 23,620원 | 45,000원 | 335,470원 | 33,540원 |
| 6,100만원 | 4,208,043원 | 875,290원 | 241,440원 | 182,740원 | 24,010원 | 45,750원 | 346,690원 | 34,660원 |
| 6,200만원 | 4,270,947원 | 895,720원 | 245,380원 | 185,740원 | 24,400원 | 46,500원 | 357,910원 | 35,790원 |
| 6,300만원 | 4,333,810원 | 916,190원 | 249,370원 | 188,730원 | 24,800원 | 47,250원 | 369,130원 | 36,910원 |
| 6,400만원 | 4,396,723원 | 936,610원 | 253,310원 | 191,730원 | 25,190원 | 48,000원 | 380,350원 | 38,030원 |
| 6,500만원 | 4,459,637원 | 957,030원 | 257,260원 | 194,720원 | 25,580원 | 48,750원 | 391,570원 | 39,150원 |
| 6,600만원 | 4,519,410원 | 980,590원 | 261,250원 | 197,720원 | 25,980원 | 49,500원 | 405,590원 | 40,550원 |
| 6,700만원 | 4,582,313원 | 1,001,020원 | 265,190원 | 200,720원 | 26,370원 | 50,250원 | 416,810원 | 41,680원 |
| 6,800만원 | 4,645,237원 | 1,021,430원 | 269,130원 | 203,710원 | 26,760원 | 51,000원 | 428,030원 | 42,800원 |
| 6,900만원 | 4,708,090원 | 1,041,910원 | 273,120원 | 206,710원 | 27,160원 | 51,750원 | 439,250원 | 43,920원 |
| 7,000만원 | 4,771,013원 | 1,062,320원 | 277,060원 | 209,700원 | 27,550원 | 52,500원 | 450,470원 | 45,040원 |
| 7,100만원 | 4,810,227원 | 1,106,440원 | 281,010원 | 212,700원 | 27,940원 | 53,250원 | 483,220원 | 48,320원 |
| 7,200만원 | 4,860,470원 | 1,139,530원 | 285,000원 | 215,700원 | 28,340원 | 54,000원 | 505,900원 | 50,590원 |
| 7,300만원 | 4,915,773원 | 1,167,560원 | 288,940원 | 218,690원 | 28,730원 | 54,750원 | 524,050원 | 52,400원 |
| 7,400만원 | 4,971,067원 | 1,195,600원 | 292,880원 | 221,690원 | 29,130원 | 55,500원 | 542,190원 | 54,210원 |
| 7,500만원 | 5,026,310원 | 1,223,690원 | 296,870원 | 224,680원 | 29,520원 | 56,250원 | 560,340원 | 56,030원 |
| 7,600만원 | 5,081,613원 | 1,251,720원 | 300,810원 | 227,680원 | 29,910원 | 57,000원 | 578,480원 | 57,840원 |
| 7,700만원 | 5,136,897원 | 1,279,770원 | 304,760원 | 230,670원 | 30,310원 | 57,750원 | 596,620원 | 59,660원 |
| 7,800만원 | 5,187,150원 | 1,312,850원 | 308,750원 | 233,670원 | 30,700원 | 58,500원 | 619,300원 | 61,930원 |
| 7,900만원 | 5,242,443원 | 1,340,890원 | 312,690원 | 236,670원 | 31,090원 | 59,250원 | 637,450원 | 63,740원 |
| 8,000만원 | 5,301,357원 | 1,365,310원 | 313,020원 | 239,660원 | 31,490원 | 60,000원 | 655,590원 | 65,550원 |
| 8,100만원 | 5,360,580원 | 1,389,420원 | 313,020원 | 242,660원 | 31,880원 | 60,750원 | 673,740원 | 67,370원 |
| 8,200만원 | 5,419,833원 | 1,413,500원 | 313,020원 | 245,650원 | 32,270원 | 61,500원 | 691,880원 | 69,180원 |
| 8,300만원 | 5,479,057원 | 1,437,610원 | 313,020원 | 248,650원 | 32,670원 | 62,250원 | 710,020원 | 71,000원 |
| 8,400만원 | 5,533,300원 | 1,466,700원 | 313,020원 | 251,650원 | 33,060원 | 63,000원 | 732,700원 | 73,270원 |
| 8,500만원 | 5,592,533원 | 1,490,800원 | 313,020원 | 254,640원 | 33,460원 | 63,750원 | 750,850원 | 75,080원 |
| 8,600만원 | 5,651,777원 | 1,514,890원 | 313,020원 | 257,640원 | 33,850원 | 64,500원 | 768,990원 | 76,890원 |
| 8,700만원 | 5,711,010원 | 1,538,990원 | 313,020원 | 260,630원 | 34,240원 | 65,250원 | 787,140원 | 78,710원 |
| 8,800만원 | 5,770,243원 | 1,563,090원 | 313,020원 | 263,630원 | 34,640원 | 66,000원 | 805,280원 | 80,520원 |
| 8,900만원 | 5,829,487원 | 1,587,180원 | 313,020원 | 266,620원 | 35,030원 | 66,750원 | 823,420원 | 82,340원 |
| 9,000만원 | 5,883,730원 | 1,616,270원 | 313,020원 | 269,620원 | 35,420원 | 67,500원 | 846,100원 | 84,610원 |
| 9,100만원 | 5,942,953원 | 1,640,380원 | 313,020원 | 272,620원 | 35,820원 | 68,250원 | 864,250원 | 86,420원 |
| 9,200만원 | 6,002,207원 | 1,664,460원 | 313,020원 | 275,610원 | 36,210원 | 69,000원 | 882,390원 | 88,230원 |
| 9,300만원 | 6,061,420원 | 1,688,580원 | 313,020원 | 278,610원 | 36,610원 | 69,750원 | 900,540원 | 90,050원 |
| 9,400만원 | 6,120,673원 | 1,712,660원 | 313,020원 | 281,600원 | 37,000원 | 70,500원 | 918,680원 | 91,860원 |
| 9,500만원 | 6,179,907원 | 1,736,760원 | 313,020원 | 284,600원 | 37,390원 | 71,250원 | 936,820원 | 93,680원 |
| 9,600만원 | 6,234,140원 | 1,765,860원 | 313,020원 | 287,600원 | 37,790원 | 72,000원 | 959,500원 | 95,950원 |
| 9,700만원 | 6,293,383원 | 1,789,950원 | 313,020원 | 290,590원 | 38,180원 | 72,750원 | 977,650원 | 97,760원 |
| 9,800만원 | 6,352,627원 | 1,814,040원 | 313,020원 | 293,590원 | 38,570원 | 73,500원 | 995,790원 | 99,570원 |
| 9,900만원 | 6,411,850원 | 1,838,150원 | 313,020원 | 296,580원 | 38,970원 | 74,250원 | 1,013,940원 | 101,390원 |
| 1억원 | 6,471,093원 | 1,862,240원 | 313,020원 | 299,580원 | 39,360원 | 75,000원 | 1,032,080원 | 103,200원 |
연봉 실수령액 표는 어떻게 계산하나요?
세전 연봉을 12개월로 나눈 뒤 월콩의 기존 2026 연봉 실수령액 계산 엔진을 그대로 적용합니다. 2026년 사회보험료율과 2026년 3월 적용 근로소득 간이세액표, 보험료별 공식 끝수 처리를 사용하며 표를 위한 별도 계산식을 만들지 않았습니다.
연봉 실수령액 계산기에서 개인 조건을 입력하고 공식 출처를 확인하거나 계산 기준과 운영 원칙을 살펴보세요.
실제 급여와 왜 다를 수 있나요?
이 표는 본인 포함 부양가족 1명, 자녀 0명, 월 비과세 0원과 연봉 12개월 균등 지급을 가정합니다. 부양가족과 자녀 수, 비과세 급여, 상여·성과급 지급 방식, 회사의 급여 처리, 사회보험 가입·감면과 국민연금 신고 기준소득월액에 따라 실제 명세서와 달라질 수 있습니다.
내 조건으로 계산하려면
부양가족, 자녀와 비과세액을 반영하려면 연봉 실수령액 계산기를 이용하세요. 연봉을 근무시간 기준으로 나눈 금액은 연봉 시급 계산기에서 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
연봉 4,000만 원의 월 실수령액은 얼마인가요?
이 표의 고정 조건과 2026-09-28 기준 예상 월 실수령액은 2,893,723원입니다. 개인별 급여 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
연봉 실수령액은 사람마다 다른가요?
부양가족과 자녀 수, 비과세 급여, 사회보험 가입 상태, 회사의 급여 처리 방식 등에 따라 같은 연봉이라도 실제 실수령액이 달라질 수 있습니다.
비과세 금액이 있으면 결과가 달라지나요?
네. 비과세 항목의 종류와 금액에 따라 과세 급여와 일부 보험료 산정 기준이 달라질 수 있습니다. 이 표는 월 비과세액 0원으로 계산합니다.
표와 실제 급여명세서가 다른 이유는 무엇인가요?
사업장에서 신고한 보수와 기준소득월액, 원천징수 방식, 상여·성과급, 감면과 기타 공제 등이 표의 고정 조건과 다를 수 있습니다.